Seniorzy

 

Kadra

Kadra 2022/2023

Bramkarze

Tomasz Zieliński

 

Adrian Sołtysiński

 

Michał Ciesielski

Obrońcy

Szymon Bołkowiec

Bartosz Czyżewski

Łukasz Lewandowski

Mateusz Kołowski

Piotr Kłobukowski

Pomocnicy

Jakub Kosztowny

Łukasz Kraszewski

Erwin Mętlewicz

Marcin Pałczyński

Pomocnicy / napastnicy

Damian Rutkowski

Kacper Kamiński

Michał Skonieczny

Gabriel Boniec

Napastnicy

Dawid Marciniak

Piotr Szczęsny

Dawid Kwiatkowski

Maciej Pałczyński

Szymon Gryczewski

 

 

Kierownik drużyny

Marietta Niewiadomska

Trenerzy

I TRENER – BILLY ABBOTT

Szkoleniem zajmuję się od ponad 10 lat. Posiadam licencję trenerską UEFA A i w swojej przygodzie ze szkoleniem miałem do czynienia zarówno z trenowaniem dzieci od 4 do 18 roku życia, jak i dorosłych. Grupą seniorów GKS Łokietek kieruję od 2011 roku. Zarówno dzieci, jak i dorośli szkoleni w klubie prowadzeni są wedle wskazań z mojego autorskiego systemu szkolenia.

TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO – BARTOSZ GRALEWSKI

Wyniki i terminarz spotkań

Data Kolejka Gospodarze Gole gospodarzy Gole gosci Goscie
13 sierpnia, 12:00 1 Zootechnik Kołuda Wielka 2 1 Gopło Kruszwica
13 sierpnia, 16:00 1 Start Stawki 1 3 Orlęta Aleksandrów Kujawski
14 sierpnia, 17:00 1 Noteć Gębice 0 3 Unia Gniewkowo
13 sierpnia, 15:00 1 Sadownik Waganiec 1 5 Łokietek Brześć Kujawski
13 sierpnia, 15:00 1 Zdrój Ciechocinek 2 2 Kujawiak Kowal
13 sierpnia, 16:00 1 Lubienianka Lubień Kujawski 4 0 Kujawiak Kruszyn
13 sierpnia, 11:00 1 Wisła Dobrzyń nad Wisłą 3 0 Piast Kołodziejewo
17 sierpnia, 18:00 1 GKS Baruchowo 0 1 LTP Lubanie
20 sierpnia, 17:00 2 Gopło Kruszwica 1 4 LTP Lubanie
20 sierpnia, 16:00 2 Piast Kołodziejewo 3 0 GKS Baruchowo
20 sierpnia, 15:00 2 Kujawiak Kruszyn 1 1 Wisła Dobrzyń nad Wisłą
20 sierpnia, 15:00 2 Kujawiak Kowal 7 1 Lubienianka Lubień Kujawski
20 sierpnia, 11:00 2 Łokietek Brześć Kujawski 3 1 Zdrój Ciechocinek
20 sierpnia, 16:00 2 Unia Gniewkowo 1 0 Sadownik Waganiec
20 sierpnia, 16:30 2 Orlęta Aleksandrów Kujawski 1 4 Noteć Gębice
20 sierpnia, 17:00 2 Zootechnik Kołuda Wielka 2 2 Start Stawki
27 sierpnia, 16:00 3 Start Stawki 6 2 Gopło Kruszwica
28 sierpnia, 17:00 3 Noteć Gębice 1 1 Zootechnik Kołuda Wielka
27 sierpnia, 16:00 3 Sadownik Waganiec 0 2 Orlęta Aleksandrów Kujawski
25 sierpnia, 18:15 3 Zdrój Ciechocinek 0 2 Unia Gniewkowo
25 sierpnia, 18:00 3 Lubienianka Lubień Kujawski 1 6 Łokietek Brześć Kujawski
27 sierpnia, 11:00 3 Wisła Dobrzyń nad Wisłą 1 1 Kujawiak Kowal
27 sierpnia, 16:00 3 GKS Baruchowo 2 0 Kujawiak Kruszyn
27 sierpnia, 16:00 3 Piast Kołodziejewo 2 2 LTP Lubanie
3 września, 15:00 4 Gopło Kruszwica 2 1 Piast Kołodziejewo
3 września, 15:00 4 Kujawiak Kruszyn 3 0 LTP Lubanie
2 września, 18:00 4 Kujawiak Kowal 1 0 GKS Baruchowo
4 września, 13:00 4 Łokietek Brześć Kujawski 4 1 Wisła Dobrzyń nad Wisłą
3 września, 16:00 4 Unia Gniewkowo 4 0 Lubienianka Lubień Kujawski
3 września, 12:00 4 Orlęta Aleksandrów Kujawski 1 2 Zdrój Ciechocinek
3 września, 17:00 4 Zootechnik Kołuda Wielka 4 2 Sadownik Waganiec
3 września, 14:00 4 Start Stawki 1 1 Noteć Gębice
11 września, 16:00 5 Noteć Gębice 3 0 Gopło Kruszwica
10 września, 16:00 5 Sadownik Waganiec 2 4 Start Stawki
10 września, 16:00 5 Zdrój Ciechocinek 1 1 Zootechnik Kołuda Wielka
10 września, 15:00 5 Lubienianka Lubień Kujawski 1 5 Orlęta Aleksandrów Kujawski
10 września, 11:00 5 Wisła Dobrzyń nad Wisłą 2 1 Unia Gniewkowo
7 września, 18:00 5 GKS Baruchowo 1 5 Łokietek Brześć Kujawski
10 września, 11:00 5 LTP Lubanie 1 4 Kujawiak Kowal
10 września, 16:00 5 Piast Kołodziejewo 2 4 Kujawiak Kruszyn
17 września, 15:30 6 Gopło Kruszwica 3 1 Kujawiak Kruszyn
18 września, 15:00 6 Kujawiak Kowal 3 0 Piast Kołodziejewo
17 września, 11:00 6 Łokietek Brześć Kujawski 5 0 LTP Lubanie
17 września, 15:00 6 Unia Gniewkowo 4 0 GKS Baruchowo
18 września, 15:00 6 Orlęta Aleksandrów Kujawski 0 3 Wisła Dobrzyń nad Wisłą
17 września, 16:00 6 Zootechnik Kołuda Wielka 5 1 Lubienianka Lubień Kujawski
17 września, 12:00 6 Start Stawki 1 2 Zdrój Ciechocinek
18 września, 13:00 6 Noteć Gębice 1 1 Sadownik Waganiec
25 września, 15:00 7 Sadownik Waganiec 1 1 Gopło Kruszwica
24 września, 14:00 7 Zdrój Ciechocinek 1 1 Noteć Gębice
24 września, 15:00 7 Lubienianka Lubień Kujawski 3 4 Start Stawki
24 września, 11:00 7 Wisła Dobrzyń nad Wisłą 2 1 Zootechnik Kołuda Wielka
25 września, 15:00 7 GKS Baruchowo 0 5 Orlęta Aleksandrów Kujawski
25 września, 13:00 7 LTP Lubanie 2 1 Unia Gniewkowo
24 września, 15:00 7 Piast Kołodziejewo 1 2 Łokietek Brześć Kujawski
24 września, 16:30 7 Kujawiak Kruszyn 3 3 Kujawiak Kowal
1 października, 15:00 8 Gopło Kruszwica 0 1 Kujawiak Kowal
1 października, 11:00 8 Łokietek Brześć Kujawski 4 1 Kujawiak Kruszyn
1 października, 15:00 8 Unia Gniewkowo 2 2 Piast Kołodziejewo
1 października, 12:00 8 Orlęta Aleksandrów Kujawski 4 0 LTP Lubanie
1 października, 16:00 8 Zootechnik Kołuda Wielka 2 2 GKS Baruchowo
1 października, 16:00 8 Start Stawki 1 3 Wisła Dobrzyń nad Wisłą
1 października, 14:00 8 Noteć Gębice 2 1 Lubienianka Lubień Kujawski
2 października, 14:00 8 Sadownik Waganiec 3 1 Zdrój Ciechocinek
8 października, 16:00 9 Zdrój Ciechocinek 2 1 Gopło Kruszwica
8 października, 15:00 9 Lubienianka Lubień Kujawski 4 2 Sadownik Waganiec
8 października, 11:00 9 Wisła Dobrzyń nad Wisłą 5 2 Noteć Gębice
8 października, 15:00 9 GKS Baruchowo 0 3 Start Stawki
8 października, 15:00 9 LTP Lubanie 0 3 Zootechnik Kołuda Wielka
8 października, 15:00 9 Piast Kołodziejewo 1 0 Orlęta Aleksandrów Kujawski
8 października, 15:00 9 Kujawiak Kruszyn 1 3 Unia Gniewkowo
8 października, 13:00 9 Kujawiak Kowal 2 3 Łokietek Brześć Kujawski
15 października, 14:30 10 Gopło Kruszwica 0 1 Łokietek Brześć Kujawski
15 października, 15:00 10 Unia Gniewkowo 1 0 Kujawiak Kowal
15 października, 14:00 10 Orlęta Aleksandrów Kujawski 3 3 Kujawiak Kruszyn
15 października, 15:00 10 Zootechnik Kołuda Wielka 2 1 Piast Kołodziejewo
15 października, 16:00 10 Start Stawki 4 1 LTP Lubanie
15 października, 15:00 10 Noteć Gębice 0 1 GKS Baruchowo
15 października, 13:30 10 Sadownik Waganiec 1 3 Wisła Dobrzyń nad Wisłą
15 października, 15:30 10 Zdrój Ciechocinek 2 0 Lubienianka Lubień Kujawski
22 października, 11:00 11 Lubienianka Lubień Kujawski 2 2 Gopło Kruszwica
22 października, 11:00 11 Wisła Dobrzyń nad Wisłą 2 2 Zdrój Ciechocinek
22 października, 16:00 11 GKS Baruchowo 2 0 Sadownik Waganiec
22 października, 14:00 11 LTP Lubanie 0 3 Noteć Gębice
22 października, 14:30 11 Piast Kołodziejewo 2 2 Start Stawki
22 października, 15:00 11 Kujawiak Kruszyn 3 3 Zootechnik Kołuda Wielka
23 października, 15:00 11 Kujawiak Kowal 2 6 Orlęta Aleksandrów Kujawski
22 października, 15:00 11 Łokietek Brześć Kujawski 1 1 Unia Gniewkowo
29 października, 14:30 12 Gopło Kruszwica 1 2 Unia Gniewkowo
29 października, 14:00 12 Orlęta Aleksandrów Kujawski 2 1 Łokietek Brześć Kujawski
29 października, 11:00 12 Zootechnik Kołuda Wielka 3 3 Kujawiak Kowal
29 października, 16:00 12 Start Stawki 4 1 Kujawiak Kruszyn
29 października, 15:00 12 Noteć Gębice 3 3 Piast Kołodziejewo
30 października, 13:00 12 Sadownik Waganiec 2 0 LTP Lubanie
29 października, 15:00 12 Zdrój Ciechocinek 8 0 GKS Baruchowo
29 października, 15:00 12 Lubienianka Lubień Kujawski 3 0 Wisła Dobrzyń nad Wisłą
5 listopada, 11:00 13 Wisła Dobrzyń nad Wisłą 2 2 Gopło Kruszwica
5 listopada, 14:00 13 GKS Baruchowo 2 1 Lubienianka Lubień Kujawski
6 listopada, 11:00 13 LTP Lubanie 2 5 Zdrój Ciechocinek
5 listopada, 13:00 13 Piast Kołodziejewo 4 0 Sadownik Waganiec
6 listopada, 11:00 13 Kujawiak Kruszyn 0 3 Noteć Gębice
6 listopada, 12:00 13 Kujawiak Kowal 6 1 Start Stawki
5 listopada, 11:00 13 Łokietek Brześć Kujawski 8 1 Zootechnik Kołuda Wielka
5 listopada, 14:00 13 Unia Gniewkowo 1 2 Orlęta Aleksandrów Kujawski
12 listopada, 14:00 14 Gopło Kruszwica 1 3 Orlęta Aleksandrów Kujawski
12 listopada, 13:00 14 Zootechnik Kołuda Wielka 0 3 Unia Gniewkowo
11 listopada, 11:30 14 Start Stawki 2 2 Łokietek Brześć Kujawski
12 listopada, 13:00 14 Noteć Gębice 1 1 Kujawiak Kowal
12 listopada, 14:00 14 Sadownik Waganiec 0 2 Kujawiak Kruszyn
12 listopada, 13:00 14 Zdrój Ciechocinek 2 1 Piast Kołodziejewo
12 listopada, 13:00 14 Lubienianka Lubień Kujawski 2 1 LTP Lubanie
13 listopada, 13:00 14 Wisła Dobrzyń nad Wisłą 6 1 GKS Baruchowo
20 listopada, 11:00 15 GKS Baruchowo 1 0 Gopło Kruszwica
20 listopada, 13:00 15 LTP Lubanie 1 6 Wisła Dobrzyń nad Wisłą
19 listopada, 13:00 15 Piast Kołodziejewo 7 3 Lubienianka Lubień Kujawski
19 listopada, 14:00 15 Kujawiak Kruszyn 0 2 Zdrój Ciechocinek
19 listopada, 13:00 15 Kujawiak Kowal 8 0 Sadownik Waganiec
19 listopada, 11:00 15 Łokietek Brześć Kujawski 2 2 Noteć Gębice
19 listopada, 13:30 15 Unia Gniewkowo 4 0 Start Stawki
19 listopada, 13:00 15 Orlęta Aleksandrów Kujawski 6 2 Zootechnik Kołuda Wielka
16 Gopło Kruszwica Zootechnik Kołuda Wielka
16 Orlęta Aleksandrów Kujawski Start Stawki
16 Unia Gniewkowo Noteć Gębice
16 Łokietek Brześć Kujawski Sadownik Waganiec
16 Kujawiak Kowal Zdrój Ciechocinek
16 Kujawiak Kruszyn Lubienianka Lubień Kujawski
16 Piast Kołodziejewo Wisła Dobrzyń nad Wisłą
16 LTP Lubanie GKS Baruchowo
17 LTP Lubanie Gopło Kruszwica
17 GKS Baruchowo Piast Kołodziejewo
17 Wisła Dobrzyń nad Wisłą Kujawiak Kruszyn
17 Lubienianka Lubień Kujawski Kujawiak Kowal
17 Zdrój Ciechocinek Łokietek Brześć Kujawski
17 Sadownik Waganiec Unia Gniewkowo
17 Noteć Gębice Orlęta Aleksandrów Kujawski
17 Start Stawki Zootechnik Kołuda Wielka
18 LTP Lubanie Piast Kołodziejewo
18 Gopło Kruszwica Start Stawki
18 Zootechnik Kołuda Wielka Noteć Gębice
18 Orlęta Aleksandrów Kujawski Sadownik Waganiec
18 Unia Gniewkowo Zdrój Ciechocinek
18 Łokietek Brześć Kujawski Lubienianka Lubień Kujawski
18 Kujawiak Kowal Wisła Dobrzyń nad Wisłą
18 Kujawiak Kruszyn GKS Baruchowo
19 Piast Kołodziejewo Gopło Kruszwica
19 LTP Lubanie Kujawiak Kruszyn
19 GKS Baruchowo Kujawiak Kowal
19 Wisła Dobrzyń nad Wisłą Łokietek Brześć Kujawski
19 Lubienianka Lubień Kujawski Unia Gniewkowo
19 Zdrój Ciechocinek Orlęta Aleksandrów Kujawski
19 Sadownik Waganiec Zootechnik Kołuda Wielka
19 Noteć Gębice Start Stawki
20 Gopło Kruszwica Noteć Gębice
20 Start Stawki Sadownik Waganiec
20 Zootechnik Kołuda Wielka Zdrój Ciechocinek
20 Orlęta Aleksandrów Kujawski Lubienianka Lubień Kujawski
20 Unia Gniewkowo Wisła Dobrzyń nad Wisłą
20 Łokietek Brześć Kujawski GKS Baruchowo
20 Kujawiak Kowal LTP Lubanie
20 Kujawiak Kruszyn Piast Kołodziejewo
21 Kujawiak Kruszyn Gopło Kruszwica
21 Piast Kołodziejewo Kujawiak Kowal
21 LTP Lubanie Łokietek Brześć Kujawski
21 GKS Baruchowo Unia Gniewkowo
21 Wisła Dobrzyń nad Wisłą Orlęta Aleksandrów Kujawski
21 Lubienianka Lubień Kujawski Zootechnik Kołuda Wielka
21 Zdrój Ciechocinek Start Stawki
21 Sadownik Waganiec Noteć Gębice
22 Gopło Kruszwica Sadownik Waganiec
22 Noteć Gębice Zdrój Ciechocinek
22 Start Stawki Lubienianka Lubień Kujawski
22 Zootechnik Kołuda Wielka Wisła Dobrzyń nad Wisłą
22 Orlęta Aleksandrów Kujawski GKS Baruchowo
22 Unia Gniewkowo LTP Lubanie
22 Łokietek Brześć Kujawski Piast Kołodziejewo
22 Kujawiak Kowal Kujawiak Kruszyn
23 Kujawiak Kowal Gopło Kruszwica
23 Kujawiak Kruszyn Łokietek Brześć Kujawski
23 Piast Kołodziejewo Unia Gniewkowo
23 LTP Lubanie Orlęta Aleksandrów Kujawski
23 GKS Baruchowo Zootechnik Kołuda Wielka
23 Wisła Dobrzyń nad Wisłą Start Stawki
23 Lubienianka Lubień Kujawski Noteć Gębice
23 Zdrój Ciechocinek Sadownik Waganiec
24 Gopło Kruszwica Zdrój Ciechocinek
24 Sadownik Waganiec Lubienianka Lubień Kujawski
24 Noteć Gębice Wisła Dobrzyń nad Wisłą
24 Start Stawki GKS Baruchowo
24 Zootechnik Kołuda Wielka LTP Lubanie
24 Orlęta Aleksandrów Kujawski Piast Kołodziejewo
24 Unia Gniewkowo Kujawiak Kruszyn
24 Łokietek Brześć Kujawski Kujawiak Kowal
25 Łokietek Brześć Kujawski Gopło Kruszwica
25 Kujawiak Kowal Unia Gniewkowo
25 Kujawiak Kruszyn Orlęta Aleksandrów Kujawski
25 Piast Kołodziejewo Zootechnik Kołuda Wielka
25 LTP Lubanie Start Stawki
25 GKS Baruchowo Noteć Gębice
25 Wisła Dobrzyń nad Wisłą Sadownik Waganiec
25 Lubienianka Lubień Kujawski Zdrój Ciechocinek
26 Gopło Kruszwica Lubienianka Lubień Kujawski
26 Zdrój Ciechocinek Wisła Dobrzyń nad Wisłą
26 Sadownik Waganiec GKS Baruchowo
26 Noteć Gębice LTP Lubanie
26 Start Stawki Piast Kołodziejewo
26 Zootechnik Kołuda Wielka Kujawiak Kruszyn
26 Orlęta Aleksandrów Kujawski Kujawiak Kowal
26 Unia Gniewkowo Łokietek Brześć Kujawski
27 Unia Gniewkowo Gopło Kruszwica
27 Łokietek Brześć Kujawski Orlęta Aleksandrów Kujawski
27 Kujawiak Kowal Zootechnik Kołuda Wielka
27 Kujawiak Kruszyn Start Stawki
27 Piast Kołodziejewo Noteć Gębice
27 LTP Lubanie Sadownik Waganiec
27 GKS Baruchowo Zdrój Ciechocinek
27 Wisła Dobrzyń nad Wisłą Lubienianka Lubień Kujawski
28 Gopło Kruszwica Wisła Dobrzyń nad Wisłą
28 Lubienianka Lubień Kujawski GKS Baruchowo
28 Zdrój Ciechocinek LTP Lubanie
28 Sadownik Waganiec Piast Kołodziejewo
28 Noteć Gębice Kujawiak Kruszyn
28 Start Stawki Kujawiak Kowal
28 Zootechnik Kołuda Wielka Łokietek Brześć Kujawski
28 Orlęta Aleksandrów Kujawski Unia Gniewkowo
29 Orlęta Aleksandrów Kujawski Gopło Kruszwica
29 Unia Gniewkowo Zootechnik Kołuda Wielka
29 Łokietek Brześć Kujawski Start Stawki
29 Kujawiak Kowal Noteć Gębice
29 Kujawiak Kruszyn Sadownik Waganiec
29 Piast Kołodziejewo Zdrój Ciechocinek
29 LTP Lubanie Lubienianka Lubień Kujawski
29 GKS Baruchowo Wisła Dobrzyń nad Wisłą
30 Gopło Kruszwica GKS Baruchowo
30 Wisła Dobrzyń nad Wisłą LTP Lubanie
30 Lubienianka Lubień Kujawski Piast Kołodziejewo
30 Zdrój Ciechocinek Kujawiak Kruszyn
30 Sadownik Waganiec Kujawiak Kowal
30 Noteć Gębice Łokietek Brześć Kujawski

Pełna tabela

Lp Drużyna Liczba meczy Punkty Wygrane Remisy Przegrane Zdobytych bramek Straconych bramek Bilans bramek
1  Łokietek Brześć Kujawski 15 36 11 3 1 52 17 35
2  Unia Gniewkowo 15 32 10 2 3 33 11 22
3  Wisła Dobrzyń nad Wisłą 15 31 9 4 2 40 21 19
4  Orlęta Aleksandrów Kujawski 15 31 10 1 4 43 22 21
5  Zdrój Ciechocinek 15 28 8 4 3 33 20 13
6  Kujawiak Kowal 15 26 7 5 3 44 23 21
7  Noteć Gębice 15 22 5 7 3 27 21 6
8  Start Stawki 15 22 6 4 5 36 34 2
9  Zootechnik Kołuda Wielka 15 21 5 6 4 32 36 -4
10  Piast Kołodziejewo 15 16 4 4 7 30 30 0
11  GKS Baruchowo 15 16 5 1 9 12 39 -27
12  Lubienianka Lubień Kujawski 15 13 4 1 10 27 49 -22
13  Kujawiak Kruszyn 15 13 3 4 8 23 37 -14
14  LTP Lubanie 15 10 3 1 11 15 45 -30
15  Gopło Kruszwica 15 9 2 3 10 17 32 -15
16  Sadownik Waganiec 15 8 2 2 11 15 42 -27