Kadra
Kadra 2021/2022
Bramkarze
Adrian Sołtysiński
Obrońcy
Szymon Bołkowiec
Kacper Kamiński
Łukasz Lewandowski
Piotr Szczęsny
Piotr Kłobukowski
Obrońcy / pomocnicy
Maciej Pałczyński
Łukasz Kraszewski
Pomocnicy
Jakub Kosztowny
Billy Abbott
Marcin Dorsz
Erwin Mętlewicz
Marcin Pałczyński
Kacper Gałka
Pomocnicy / napastnicy
Damian Rutkowski
Michał Skonieczny
Gabriel Boniec
Napastnicy
Dawid Marciniak
Szymon Gryczewski
Dominik Sobieraj
Kierownik drużyny
Marietta Niewiadomska
Trenerzy
I TRENER – BILLY ABBOTT
Szkoleniem zajmuję się od ponad 10 lat. Posiadam licencję trenerską UEFA A i w swojej przygodzie ze szkoleniem miałem do czynienia zarówno z trenowaniem dzieci od 4 do 18 roku życia, jak i dorosłych. Grupą seniorów GKS Łokietek kieruję od 2011 roku. Zarówno dzieci, jak i dorośli szkoleni w Klubie prowadzeni są wedle wskazań z mojego autorskiego systemu szkolenia.
TRENER PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO – BARTOSZ GRALEWSKI
Wyniki i terminarz spotkań
Data | Kolejka | Gospodarze | Gole gospodarzy | Gole gosci | Goscie |
---|---|---|---|---|---|
14 sierpnia, 11:00 | 1 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | 5 | 1 | Pogoń II Mogilno |
14 sierpnia, 17:00 | 1 | Sadownik Waganiec | 0 | 5 | Lubienianka Lubień Kujawski |
14 sierpnia, 17:00 | 1 | LTP Lubanie | 2 | 7 | Tłuchovia Tłuchowo |
16 sierpnia, 18:00 | 1 | Łokietek Brześć Kujawski | 1 | 0 | GKS Baruchowo |
14 sierpnia, 10:00 | 1 | Kujawiak Kruszyn | 2 | 2 | Kujawiak Kowal |
14 sierpnia, 18:00 | 1 | Gopło Kruszwica | 5 | 1 | Mień Lipno |
14 sierpnia, 17:00 | 1 | Piast Kołodziejewo | 3 | 2 | Noteć Łabiszyn |
14 sierpnia, 12:00 | 1 | Noteć Inowrocław | 2 | 1 | Zdrój Ciechocinek |
22 sierpnia, 17:00 | 2 | Pogoń II Mogilno | 3 | 0 | Zdrój Ciechocinek |
21 sierpnia, 16:00 | 2 | Mień Lipno | 2 | 6 | Piast Kołodziejewo |
21 sierpnia, 17:00 | 2 | Kujawiak Kowal | 2 | 2 | Gopło Kruszwica |
21 sierpnia, 16:00 | 2 | GKS Baruchowo | 1 | 2 | Kujawiak Kruszyn |
22 sierpnia, 11:00 | 2 | Tłuchovia Tłuchowo | 4 | 2 | Łokietek Brześć Kujawski |
21 sierpnia, 11:00 | 2 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | 3 | 1 | Sadownik Waganiec |
21 sierpnia, 12:00 | 2 | Noteć Inowrocław | 1 | 4 | Noteć Łabiszyn |
21 sierpnia, 16:00 | 2 | LTP Lubanie | 0 | 2 | Lubienianka Lubień Kujawski |
28 sierpnia, 17:00 | 3 | Sadownik Waganiec | 2 | 2 | Pogoń II Mogilno |
28 sierpnia, 16:00 | 3 | LTP Lubanie | 2 | 3 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą |
28 sierpnia, 13:00 | 3 | Łokietek Brześć Kujawski | 2 | 1 | Lubienianka Lubień Kujawski |
28 sierpnia, 17:00 | 3 | Kujawiak Kruszyn | 2 | 10 | Tłuchovia Tłuchowo |
28 sierpnia, 17:30 | 3 | Gopło Kruszwica | 2 | 0 | GKS Baruchowo |
28 sierpnia, 17:00 | 3 | Piast Kołodziejewo | 0 | 2 | Kujawiak Kowal |
28 sierpnia, 16:00 | 3 | Noteć Inowrocław | 2 | 0 | Mień Lipno |
27 sierpnia, 18:00 | 3 | Zdrój Ciechocinek | 0 | 3 | Noteć Łabiszyn |
4 września, 17:00 | 4 | Pogoń II Mogilno | 3 | 0 | Noteć Łabiszyn |
4 września, 16:00 | 4 | Mień Lipno | 6 | 3 | Zdrój Ciechocinek |
5 września, 16:00 | 4 | Kujawiak Kowal | 1 | 0 | Noteć Inowrocław |
4 września, 16:00 | 4 | GKS Baruchowo | 0 | 6 | Piast Kołodziejewo |
4 września, 17:00 | 4 | Tłuchovia Tłuchowo | 2 | 1 | Gopło Kruszwica |
4 września, 15:00 | 4 | Lubienianka Lubień Kujawski | 3 | 2 | Kujawiak Kruszyn |
4 września, 11:00 | 4 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | 0 | 1 | Łokietek Brześć Kujawski |
4 września, 17:00 | 4 | Sadownik Waganiec | 5 | 1 | LTP Lubanie |
12 września, 13:00 | 5 | LTP Lubanie | 3 | 1 | Pogoń II Mogilno |
11 września, 11:00 | 5 | Łokietek Brześć Kujawski | 2 | 1 | Sadownik Waganiec |
11 września, 17:00 | 5 | Kujawiak Kruszyn | 3 | 2 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą |
11 września, 16:00 | 5 | Gopło Kruszwica | 1 | 2 | Lubienianka Lubień Kujawski |
11 września, 16:00 | 5 | Piast Kołodziejewo | 1 | 3 | Tłuchovia Tłuchowo |
11 września, 15:00 | 5 | Noteć Inowrocław | 3 | 0 | GKS Baruchowo |
11 września, 16:00 | 5 | Zdrój Ciechocinek | 0 | 3 | Kujawiak Kowal |
11 września, 16:00 | 5 | Mień Lipno | 0 | 3 | Noteć Łabiszyn |
19 września, 17:00 | 6 | Pogoń II Mogilno | 2 | 1 | Mień Lipno |
19 września, 16:00 | 6 | Kujawiak Kowal | 3 | 4 | Noteć Łabiszyn |
18 września, 15:30 | 6 | GKS Baruchowo | 0 | 3 | Zdrój Ciechocinek |
18 września, 11:00 | 6 | Tłuchovia Tłuchowo | 4 | 1 | Noteć Inowrocław |
18 września, 15:00 | 6 | Lubienianka Lubień Kujawski | 6 | 0 | Piast Kołodziejewo |
18 września, 11:00 | 6 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | 0 | 4 | Gopło Kruszwica |
28 września, 20:00 | 6 | Sadownik Waganiec | 4 | 0 | Kujawiak Kruszyn |
19 września, 13:00 | 6 | LTP Lubanie | 2 | 2 | Łokietek Brześć Kujawski |
25 września, 15:00 | 7 | Łokietek Brześć Kujawski | 6 | 2 | Pogoń II Mogilno |
25 września, 16:00 | 7 | Kujawiak Kruszyn | 5 | 3 | LTP Lubanie |
25 września, 16:00 | 7 | Gopło Kruszwica | 0 | 0 | Sadownik Waganiec |
25 września, 16:00 | 7 | Piast Kołodziejewo | 5 | 3 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą |
24 września, 16:30 | 7 | Noteć Inowrocław | 0 | 3 | Lubienianka Lubień Kujawski |
25 września, 16:00 | 7 | Zdrój Ciechocinek | 0 | 2 | Tłuchovia Tłuchowo |
25 września, 14:00 | 7 | Noteć Łabiszyn | 4 | 0 | GKS Baruchowo |
25 września, 15:00 | 7 | Mień Lipno | 2 | 3 | Kujawiak Kowal |
3 października, 15:00 | 8 | Pogoń II Mogilno | 2 | 3 | Kujawiak Kowal |
2 października, 16:00 | 8 | GKS Baruchowo | 3 | 4 | Mień Lipno |
2 października, 13:00 | 8 | Tłuchovia Tłuchowo | 2 | 2 | Noteć Łabiszyn |
2 października, 15:00 | 8 | Lubienianka Lubień Kujawski | 8 | 2 | Zdrój Ciechocinek |
2 października, 11:00 | 8 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | 7 | 4 | Noteć Inowrocław |
2 października, 16:30 | 8 | Sadownik Waganiec | 0 | 7 | Piast Kołodziejewo |
3 października, 13:00 | 8 | LTP Lubanie | 0 | 0 | Gopło Kruszwica |
2 października, 15:00 | 8 | Łokietek Brześć Kujawski | 5 | 0 | Kujawiak Kruszyn |
9 października, 16:00 | 9 | Kujawiak Kruszyn | 1 | 3 | Pogoń II Mogilno |
9 października, 15:30 | 9 | Gopło Kruszwica | 1 | 3 | Łokietek Brześć Kujawski |
9 października, 15:00 | 9 | Piast Kołodziejewo | 4 | 2 | LTP Lubanie |
9 października, 15:00 | 9 | Noteć Inowrocław | 3 | 1 | Sadownik Waganiec |
9 października, 15:00 | 9 | Zdrój Ciechocinek | 4 | 1 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą |
9 października, 15:00 | 9 | Noteć Łabiszyn | 4 | 2 | Lubienianka Lubień Kujawski |
9 października, 15:00 | 9 | Mień Lipno | 0 | 4 | Tłuchovia Tłuchowo |
10 października, 15:00 | 9 | Kujawiak Kowal | 3 | 0 | GKS Baruchowo |
17 października, 15:00 | 10 | Pogoń II Mogilno | 1 | 1 | GKS Baruchowo |
16 października, 15:00 | 10 | Tłuchovia Tłuchowo | 0 | 0 | Kujawiak Kowal |
16 października, 16:00 | 10 | Lubienianka Lubień Kujawski | 1 | 2 | Mień Lipno |
16 października, 15:00 | 10 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | 0 | 2 | Noteć Łabiszyn |
16 października, 12:30 | 10 | Sadownik Waganiec | 0 | 0 | Zdrój Ciechocinek |
16 października, 15:00 | 10 | LTP Lubanie | 5 | 0 | Noteć Inowrocław |
16 października, 13:00 | 10 | Łokietek Brześć Kujawski | 8 | 1 | Piast Kołodziejewo |
16 października, 15:00 | 10 | Kujawiak Kruszyn | 2 | 1 | Gopło Kruszwica |
23 października, 14:00 | 11 | Gopło Kruszwica | 3 | 0 | Pogoń II Mogilno |
23 października, 14:00 | 11 | Piast Kołodziejewo | 6 | 4 | Kujawiak Kruszyn |
23 października, 14:30 | 11 | Noteć Inowrocław | 0 | 2 | Łokietek Brześć Kujawski |
23 października, 15:00 | 11 | Zdrój Ciechocinek | 1 | 3 | LTP Lubanie |
23 października, 14:00 | 11 | Noteć Łabiszyn | 4 | 0 | Sadownik Waganiec |
23 października, 15:00 | 11 | Mień Lipno | 0 | 4 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą |
24 października, 15:00 | 11 | Kujawiak Kowal | Lubienianka Lubień Kujawski | ||
23 października, 15:00 | 11 | GKS Baruchowo | 2 | 5 | Tłuchovia Tłuchowo |
31 października, 13:00 | 12 | Pogoń II Mogilno | Tłuchovia Tłuchowo | ||
30 października, 15:00 | 12 | Lubienianka Lubień Kujawski | GKS Baruchowo | ||
30 października, 15:00 | 12 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | Kujawiak Kowal | ||
30 października, 14:00 | 12 | Sadownik Waganiec | Mień Lipno | ||
30 października, 13:00 | 12 | LTP Lubanie | Noteć Łabiszyn | ||
31 października, 11:00 | 12 | Łokietek Brześć Kujawski | Zdrój Ciechocinek | ||
30 października, 14:00 | 12 | Kujawiak Kruszyn | Noteć Inowrocław | ||
30 października, 14:00 | 12 | Gopło Kruszwica | Piast Kołodziejewo | ||
13 | Piast Kołodziejewo | Pogoń II Mogilno | |||
13 | Noteć Inowrocław | Gopło Kruszwica | |||
13 | Zdrój Ciechocinek | Kujawiak Kruszyn | |||
13 | Noteć Łabiszyn | Łokietek Brześć Kujawski | |||
13 | Mień Lipno | LTP Lubanie | |||
13 | Kujawiak Kowal | Sadownik Waganiec | |||
13 | GKS Baruchowo | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | |||
13 | Tłuchovia Tłuchowo | Lubienianka Lubień Kujawski | |||
14 | Pogoń II Mogilno | Lubienianka Lubień Kujawski | |||
14 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | Tłuchovia Tłuchowo | |||
14 | Sadownik Waganiec | GKS Baruchowo | |||
14 | LTP Lubanie | Kujawiak Kowal | |||
14 | Łokietek Brześć Kujawski | Mień Lipno | |||
14 | Kujawiak Kruszyn | Noteć Łabiszyn | |||
14 | Gopło Kruszwica | Zdrój Ciechocinek | |||
14 | Piast Kołodziejewo | Noteć Inowrocław | |||
15 | Noteć Inowrocław | Pogoń II Mogilno | |||
15 | Zdrój Ciechocinek | Piast Kołodziejewo | |||
15 | Noteć Łabiszyn | Gopło Kruszwica | |||
15 | Mień Lipno | Kujawiak Kruszyn | |||
15 | Kujawiak Kowal | Łokietek Brześć Kujawski | |||
15 | GKS Baruchowo | LTP Lubanie | |||
15 | Tłuchovia Tłuchowo | Sadownik Waganiec | |||
15 | Lubienianka Lubień Kujawski | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | |||
16 | Pogoń II Mogilno | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | |||
16 | Lubienianka Lubień Kujawski | Sadownik Waganiec | |||
16 | Tłuchovia Tłuchowo | LTP Lubanie | |||
16 | GKS Baruchowo | Łokietek Brześć Kujawski | |||
16 | Kujawiak Kowal | Kujawiak Kruszyn | |||
16 | Mień Lipno | Gopło Kruszwica | |||
16 | Noteć Łabiszyn | Piast Kołodziejewo | |||
16 | Zdrój Ciechocinek | Noteć Inowrocław | |||
17 | Noteć Łabiszyn | Noteć Inowrocław | |||
17 | Lubienianka Lubień Kujawski | LTP Lubanie | |||
17 | Zdrój Ciechocinek | Pogoń II Mogilno | |||
17 | Piast Kołodziejewo | Mień Lipno | |||
17 | Gopło Kruszwica | Kujawiak Kowal | |||
17 | Kujawiak Kruszyn | GKS Baruchowo | |||
17 | Łokietek Brześć Kujawski | Tłuchovia Tłuchowo | |||
17 | Sadownik Waganiec | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | |||
18 | Pogoń II Mogilno | Sadownik Waganiec | |||
18 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | LTP Lubanie | |||
18 | Lubienianka Lubień Kujawski | Łokietek Brześć Kujawski | |||
18 | Tłuchovia Tłuchowo | Kujawiak Kruszyn | |||
18 | GKS Baruchowo | Gopło Kruszwica | |||
18 | Kujawiak Kowal | Piast Kołodziejewo | |||
18 | Mień Lipno | Noteć Inowrocław | |||
18 | Noteć Łabiszyn | Zdrój Ciechocinek | |||
19 | Noteć Łabiszyn | Pogoń II Mogilno | |||
19 | Zdrój Ciechocinek | Mień Lipno | |||
19 | Noteć Inowrocław | Kujawiak Kowal | |||
19 | Piast Kołodziejewo | GKS Baruchowo | |||
19 | Gopło Kruszwica | Tłuchovia Tłuchowo | |||
19 | Kujawiak Kruszyn | Lubienianka Lubień Kujawski | |||
19 | Łokietek Brześć Kujawski | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | |||
19 | LTP Lubanie | Sadownik Waganiec | |||
20 | Noteć Łabiszyn | Mień Lipno | |||
20 | Pogoń II Mogilno | LTP Lubanie | |||
20 | Sadownik Waganiec | Łokietek Brześć Kujawski | |||
20 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | Kujawiak Kruszyn | |||
20 | Lubienianka Lubień Kujawski | Gopło Kruszwica | |||
20 | Tłuchovia Tłuchowo | Piast Kołodziejewo | |||
20 | GKS Baruchowo | Noteć Inowrocław | |||
20 | Kujawiak Kowal | Zdrój Ciechocinek | |||
21 | Mień Lipno | Pogoń II Mogilno | |||
21 | Noteć Łabiszyn | Kujawiak Kowal | |||
21 | Zdrój Ciechocinek | GKS Baruchowo | |||
21 | Noteć Inowrocław | Tłuchovia Tłuchowo | |||
21 | Piast Kołodziejewo | Lubienianka Lubień Kujawski | |||
21 | Gopło Kruszwica | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | |||
21 | Kujawiak Kruszyn | Sadownik Waganiec | |||
21 | Łokietek Brześć Kujawski | LTP Lubanie | |||
22 | Pogoń II Mogilno | Łokietek Brześć Kujawski | |||
22 | LTP Lubanie | Kujawiak Kruszyn | |||
22 | Sadownik Waganiec | Gopło Kruszwica | |||
22 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | Piast Kołodziejewo | |||
22 | Lubienianka Lubień Kujawski | Noteć Inowrocław | |||
22 | Tłuchovia Tłuchowo | Zdrój Ciechocinek | |||
22 | GKS Baruchowo | Noteć Łabiszyn | |||
22 | Kujawiak Kowal | Mień Lipno | |||
23 | Kujawiak Kowal | Pogoń II Mogilno | |||
23 | Mień Lipno | GKS Baruchowo | |||
23 | Noteć Łabiszyn | Tłuchovia Tłuchowo | |||
23 | Zdrój Ciechocinek | Lubienianka Lubień Kujawski | |||
23 | Noteć Inowrocław | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | |||
23 | Piast Kołodziejewo | Sadownik Waganiec | |||
23 | Gopło Kruszwica | LTP Lubanie | |||
23 | Kujawiak Kruszyn | Łokietek Brześć Kujawski | |||
24 | Pogoń II Mogilno | Kujawiak Kruszyn | |||
24 | Łokietek Brześć Kujawski | Gopło Kruszwica | |||
24 | LTP Lubanie | Piast Kołodziejewo | |||
24 | Sadownik Waganiec | Noteć Inowrocław | |||
24 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | Zdrój Ciechocinek | |||
24 | Lubienianka Lubień Kujawski | Noteć Łabiszyn | |||
24 | Tłuchovia Tłuchowo | Mień Lipno | |||
24 | GKS Baruchowo | Kujawiak Kowal | |||
25 | GKS Baruchowo | Pogoń II Mogilno | |||
25 | Kujawiak Kowal | Tłuchovia Tłuchowo | |||
25 | Mień Lipno | Lubienianka Lubień Kujawski | |||
25 | Noteć Łabiszyn | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | |||
25 | Zdrój Ciechocinek | Sadownik Waganiec | |||
25 | Noteć Inowrocław | LTP Lubanie | |||
25 | Piast Kołodziejewo | Łokietek Brześć Kujawski | |||
25 | Gopło Kruszwica | Kujawiak Kruszyn | |||
26 | Pogoń II Mogilno | Gopło Kruszwica | |||
26 | Kujawiak Kruszyn | Piast Kołodziejewo | |||
26 | Łokietek Brześć Kujawski | Noteć Inowrocław | |||
26 | LTP Lubanie | Zdrój Ciechocinek | |||
26 | Sadownik Waganiec | Noteć Łabiszyn | |||
26 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | Mień Lipno | |||
26 | Lubienianka Lubień Kujawski | Kujawiak Kowal | |||
26 | Tłuchovia Tłuchowo | GKS Baruchowo | |||
27 | Tłuchovia Tłuchowo | Pogoń II Mogilno | |||
27 | GKS Baruchowo | Lubienianka Lubień Kujawski | |||
27 | Kujawiak Kowal | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | |||
27 | Mień Lipno | Sadownik Waganiec | |||
27 | Noteć Łabiszyn | LTP Lubanie | |||
27 | Zdrój Ciechocinek | Łokietek Brześć Kujawski | |||
27 | Noteć Inowrocław | Kujawiak Kruszyn | |||
27 | Piast Kołodziejewo | Gopło Kruszwica | |||
28 | Pogoń II Mogilno | Piast Kołodziejewo | |||
28 | Gopło Kruszwica | Noteć Inowrocław | |||
28 | Kujawiak Kruszyn | Zdrój Ciechocinek | |||
28 | Łokietek Brześć Kujawski | Noteć Łabiszyn | |||
28 | LTP Lubanie | Mień Lipno | |||
28 | Sadownik Waganiec | Kujawiak Kowal | |||
28 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | GKS Baruchowo | |||
28 | Lubienianka Lubień Kujawski | Tłuchovia Tłuchowo | |||
29 | Lubienianka Lubień Kujawski | Pogoń II Mogilno | |||
29 | Tłuchovia Tłuchowo | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | |||
29 | GKS Baruchowo | Sadownik Waganiec | |||
29 | Kujawiak Kowal | LTP Lubanie | |||
29 | Mień Lipno | Łokietek Brześć Kujawski | |||
29 | Noteć Łabiszyn | Kujawiak Kruszyn | |||
29 | Zdrój Ciechocinek | Gopło Kruszwica | |||
29 | Noteć Inowrocław | Piast Kołodziejewo | |||
30 | Pogoń II Mogilno | Noteć Inowrocław | |||
30 | Piast Kołodziejewo | Zdrój Ciechocinek | |||
30 | Gopło Kruszwica | Noteć Łabiszyn | |||
30 | Kujawiak Kruszyn | Mień Lipno |
Pełna tabela
Lp | Drużyna | Liczba meczy | Punkty | Wygrane | Remisy | Przegrane | Zdobytych bramek | Straconych bramek | Bilans bramek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tłuchovia Tłuchowo | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 43 | 13 | 30 |
2 | Łokietek Brześć Kujawski | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 34 | 12 | 22 |
3 | Noteć Łabiszyn | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 32 | 14 | 18 |
4 | Lubienianka Lubień Kujawski | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 33 | 13 | 20 |
5 | Kujawiak Kowal | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 22 | 12 | 10 |
6 | Piast Kołodziejewo | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 39 | 32 | 7 |
7 | Gopło Kruszwica | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 |
8 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 28 | 27 | 1 |
9 | Pogoń II Mogilno | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 20 | 25 | -5 |
10 | Kujawiak Kruszyn | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 23 | 40 | -17 |
11 | Noteć Inowrocław | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 16 | 28 | -12 |
12 | LTP Lubanie | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 30 | -7 |
13 | Sadownik Waganiec | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 | 27 | -13 |
14 | Mień Lipno | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 18 | 36 | -18 |
15 | Zdrój Ciechocinek | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 14 | 31 | -17 |
16 | GKS Baruchowo | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 34 | -27 |