Kadra
Kadra 2019/2020
Bramkarze
Obrońcy
Obrońcy / pomocnicy
Pomocnicy
Pomocnicy / napastnicy
Napastnicy
Kierownik drużyny
Trenerzy
I TRENER – BILLY ABBOTT
Szkoleniem zajmuję się od ponad 10 lat. Posiadam licencję trenerską UEFA A i w swojej przygodzie ze szkoleniem miałem do czynienia zarówno z trenowaniem dzieci od 4 do 18 roku życia, jak i dorosłych. Grupą seniorów GKS Łokietek kieruję od 2011 roku. Zarówno dzieci, jak i dorośli szkoleni w Klubie prowadzeni są wedle wskazań z mojego autorskiego systemu szkolenia.
Wyniki i terminarz spotkań
Data | Kolejka | Gospodarze | Gole gospodarzy | Gole gosci | Goscie |
---|---|---|---|---|---|
1 sierpnia, 16:00 | 1 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | 1 | 0 | LTP Lubanie |
2 sierpnia, 15:00 | 1 | Piast Kołodziejewo | 1 | 2 | Mień Lipno |
1 sierpnia, 11:00 | 1 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | 1 | 0 | GKS Baruchowo |
2 sierpnia, 11:00 | 1 | Tłuchovia Tłuchowo | 0 | 2 | Lubienianka Lubień Kujawski |
2 sierpnia, 16:00 | 1 | Łokietek Brześć Kujawski | 7 | 1 | Szubinianka Szubin |
1 sierpnia, 12:00 | 1 | Noteć Łabiszyn | 6 | 2 | Goplania Inowrocław |
1 sierpnia, 17:00 | 1 | Zdrój Ciechocinek | 3 | 1 | Pogoń II Mogilno |
1 sierpnia, 16:00 | 1 | Gopło Kruszwica | 2 | 3 | Notecianka Pakość |
2 sierpnia, 15:00 | 1 | Ziemowit Osięciny | 0 | 0 | BOSiR Barcin |
8 sierpnia, 17:00 | 2 | LTP Lubanie | 2 | 0 | BOSiR Barcin |
8 sierpnia, 15:00 | 2 | Notecianka Pakość | 2 | 1 | Ziemowit Osięciny |
9 sierpnia, 17:00 | 2 | Pogoń II Mogilno | 2 | 3 | Gopło Kruszwica |
8 sierpnia, 17:00 | 2 | Goplania Inowrocław | 1 | 5 | Zdrój Ciechocinek |
8 sierpnia, 11:00 | 2 | Szubinianka Szubin | 1 | 4 | Noteć Łabiszyn |
8 sierpnia, 15:00 | 2 | Lubienianka Lubień Kujawski | 1 | 5 | Łokietek Brześć Kujawski |
8 sierpnia, 17:00 | 2 | GKS Baruchowo | 0 | 3 | Tłuchovia Tłuchowo |
8 sierpnia, 16:00 | 2 | Mień Lipno | 0 | 2 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą |
9 sierpnia, 17:00 | 2 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | 2 | 2 | Piast Kołodziejewo |
16 sierpnia, 15:00 | 3 | Piast Kołodziejewo | 3 | 1 | LTP Lubanie |
15 sierpnia, 16:00 | 3 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | 4 | 0 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski |
16 sierpnia, 11:00 | 3 | Tłuchovia Tłuchowo | 1 | 4 | Mień Lipno |
15 sierpnia, 11:00 | 3 | Łokietek Brześć Kujawski | 1 | 1 | GKS Baruchowo |
15 sierpnia, 16:00 | 3 | Noteć Łabiszyn | 1 | 2 | Lubienianka Lubień Kujawski |
15 sierpnia, 17:00 | 3 | Zdrój Ciechocinek | 8 | 1 | Szubinianka Szubin |
15 sierpnia, 16:00 | 3 | Gopło Kruszwica | 5 | 1 | Goplania Inowrocław |
16 sierpnia, 15:00 | 3 | Ziemowit Osięciny | 1 | 6 | Pogoń II Mogilno |
16 sierpnia, 17:00 | 3 | BOSiR Barcin | 0 | 4 | Notecianka Pakość |
22 sierpnia, 15:00 | 4 | LTP Lubanie | 0 | 7 | Notecianka Pakość |
9 września, 17:00 | 4 | Pogoń II Mogilno | 2 | 0 | BOSiR Barcin |
23 września, 16:30 | 4 | Goplania Inowrocław | 1 | 0 | Ziemowit Osięciny |
22 sierpnia, 16:00 | 4 | Szubinianka Szubin | 0 | 6 | Gopło Kruszwica |
21 sierpnia, 18:00 | 4 | Lubienianka Lubień Kujawski | 0 | 2 | Zdrój Ciechocinek |
22 sierpnia, 14:00 | 4 | GKS Baruchowo | 0 | 3 | Noteć Łabiszyn |
22 sierpnia, 16:00 | 4 | Mień Lipno | 2 | 4 | Łokietek Brześć Kujawski |
22 sierpnia, 11:00 | 4 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | 2 | 4 | Tłuchovia Tłuchowo |
22 sierpnia, 16:00 | 4 | Piast Kołodziejewo | 1 | 3 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą |
29 sierpnia, 15:00 | 5 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | 1 | 4 | LTP Lubanie |
30 sierpnia, 11:00 | 5 | Tłuchovia Tłuchowo | 4 | 0 | Piast Kołodziejewo |
29 sierpnia, 16:00 | 5 | Łokietek Brześć Kujawski | 4 | 1 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski |
29 sierpnia, 16:00 | 5 | Noteć Łabiszyn | 4 | 0 | Mień Lipno |
29 sierpnia, 17:00 | 5 | Zdrój Ciechocinek | 0 | 1 | GKS Baruchowo |
29 sierpnia, 16:00 | 5 | Gopło Kruszwica | 3 | 0 | Lubienianka Lubień Kujawski |
7 października, 16:00 | 5 | Ziemowit Osięciny | 3 | 1 | Szubinianka Szubin |
29 sierpnia, 17:00 | 5 | BOSiR Barcin | 3 | 0 | Goplania Inowrocław |
29 sierpnia, 16:00 | 5 | Notecianka Pakość | 5 | 0 | Pogoń II Mogilno |
5 września, 17:00 | 6 | LTP Lubanie | 4 | 1 | Pogoń II Mogilno |
5 września, 17:00 | 6 | Goplania Inowrocław | 0 | 1 | Notecianka Pakość |
5 września, 16:00 | 6 | Szubinianka Szubin | 1 | 3 | BOSiR Barcin |
5 września, 15:00 | 6 | Lubienianka Lubień Kujawski | 3 | 3 | Ziemowit Osięciny |
6 września, 15:30 | 6 | GKS Baruchowo | 2 | 0 | Gopło Kruszwica |
5 września, 15:00 | 6 | Mień Lipno | 0 | 3 | Zdrój Ciechocinek |
6 września, 16:00 | 6 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | 1 | 2 | Noteć Łabiszyn |
5 września, 16:00 | 6 | Piast Kołodziejewo | 0 | 5 | Łokietek Brześć Kujawski |
5 września, 16:00 | 6 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | 2 | 2 | Tłuchovia Tłuchowo |
13 września, 11:00 | 7 | Tłuchovia Tłuchowo | 5 | 2 | LTP Lubanie |
12 września, 16:00 | 7 | Łokietek Brześć Kujawski | 4 | 0 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą |
12 września, 16:00 | 7 | Noteć Łabiszyn | 0 | 0 | Piast Kołodziejewo |
12 września, 16:00 | 7 | Zdrój Ciechocinek | 5 | 1 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski |
12 września, 15:30 | 7 | Gopło Kruszwica | 8 | 1 | Mień Lipno |
13 września, 15:00 | 7 | Ziemowit Osięciny | 0 | 1 | GKS Baruchowo |
12 września, 16:00 | 7 | BOSiR Barcin | 1 | 5 | Lubienianka Lubień Kujawski |
12 września, 16:00 | 7 | Notecianka Pakość | 3 | 0 | Szubinianka Szubin |
13 września, 16:00 | 7 | Pogoń II Mogilno | 2 | 0 | Goplania Inowrocław |
19 września, 16:00 | 8 | LTP Lubanie | 1 | 0 | Goplania Inowrocław |
19 września, 16:00 | 8 | Szubinianka Szubin | 1 | 2 | Pogoń II Mogilno |
19 września, 15:00 | 8 | Lubienianka Lubień Kujawski | 3 | 3 | Notecianka Pakość |
19 września, 15:30 | 8 | GKS Baruchowo | 0 | 2 | BOSiR Barcin |
19 września, 15:00 | 8 | Mień Lipno | 2 | 2 | Ziemowit Osięciny |
19 września, 16:00 | 8 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | 0 | 4 | Gopło Kruszwica |
19 września, 16:00 | 8 | Piast Kołodziejewo | 1 | 2 | Zdrój Ciechocinek |
19 września, 11:00 | 8 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | 1 | 1 | Noteć Łabiszyn |
20 września, 11:00 | 8 | Tłuchovia Tłuchowo | 0 | 5 | Łokietek Brześć Kujawski |
26 września, 16:00 | 9 | Łokietek Brześć Kujawski | 4 | 1 | LTP Lubanie |
27 września, 15:00 | 9 | Noteć Łabiszyn | 4 | 0 | Tłuchovia Tłuchowo |
26 września, 16:00 | 9 | Zdrój Ciechocinek | 3 | 1 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą |
26 września, 16:30 | 9 | Gopło Kruszwica | 6 | 1 | Piast Kołodziejewo |
27 września, 15:00 | 9 | Ziemowit Osięciny | 1 | 1 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski |
26 września, 15:30 | 9 | BOSiR Barcin | 4 | 4 | Mień Lipno |
26 września, 16:00 | 9 | Notecianka Pakość | 7 | 0 | GKS Baruchowo |
27 września, 16:00 | 9 | Pogoń II Mogilno | 3 | 4 | Lubienianka Lubień Kujawski |
26 września, 16:00 | 9 | Goplania Inowrocław | 1 | 1 | Szubinianka Szubin |
3 października, 14:00 | 10 | LTP Lubanie | 8 | 0 | Szubinianka Szubin |
3 października, 15:00 | 10 | Lubienianka Lubień Kujawski | 4 | 0 | Goplania Inowrocław |
3 października, 15:30 | 10 | GKS Baruchowo | 2 | 0 | Pogoń II Mogilno |
4 października, 15:00 | 10 | Mień Lipno | 2 | 6 | Notecianka Pakość |
4 października, 16:00 | 10 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | 2 | 3 | BOSiR Barcin |
3 października, 15:00 | 10 | Piast Kołodziejewo | 1 | 2 | Ziemowit Osięciny |
3 października, 16:00 | 10 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | 1 | 2 | Gopło Kruszwica |
4 października, 11:00 | 10 | Tłuchovia Tłuchowo | 4 | 5 | Zdrój Ciechocinek |
3 października, 16:00 | 10 | Łokietek Brześć Kujawski | 6 | 1 | Noteć Łabiszyn |
10 października, 15:00 | 11 | Noteć Łabiszyn | 3 | 0 | LTP Lubanie |
10 października, 11:00 | 11 | Zdrój Ciechocinek | 1 | 3 | Łokietek Brześć Kujawski |
10 października, 15:30 | 11 | Gopło Kruszwica | 6 | 1 | Tłuchovia Tłuchowo |
11 października, 14:00 | 11 | Ziemowit Osięciny | 2 | 4 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą |
21 października, 18:30 | 11 | BOSiR Barcin | 2 | 0 | Piast Kołodziejewo |
10 października, 15:00 | 11 | Notecianka Pakość | 7 | 0 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski |
11 października, 14:00 | 11 | Pogoń II Mogilno | 1 | 2 | Mień Lipno |
10 października, 15:00 | 11 | Goplania Inowrocław | 0 | 1 | GKS Baruchowo |
10 października, 11:00 | 11 | Szubinianka Szubin | 2 | 4 | Lubienianka Lubień Kujawski |
17 października, 12:00 | 12 | LTP Lubanie | 2 | 7 | Lubienianka Lubień Kujawski |
18 października, 15:00 | 12 | GKS Baruchowo | 5 | 1 | Szubinianka Szubin |
11 listopada, 13:00 | 12 | Mień Lipno | 0 | 0 | Goplania Inowrocław |
18 października, 15:00 | 12 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | 1 | 3 | Pogoń II Mogilno |
17 października, 15:00 | 12 | Piast Kołodziejewo | 0 | 4 | Notecianka Pakość |
17 października, 15:00 | 12 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | 2 | 1 | BOSiR Barcin |
18 października, 11:00 | 12 | Tłuchovia Tłuchowo | 3 | 2 | Ziemowit Osięciny |
17 października, 11:00 | 12 | Łokietek Brześć Kujawski | 8 | 1 | Gopło Kruszwica |
17 października, 15:00 | 12 | Noteć Łabiszyn | 0 | 0 | Zdrój Ciechocinek |
24 października, 12:30 | 13 | Zdrój Ciechocinek | 2 | 1 | LTP Lubanie |
24 października, 15:00 | 13 | Gopło Kruszwica | 2 | 2 | Noteć Łabiszyn |
25 października, 14:00 | 13 | Ziemowit Osięciny | 2 | 3 | Łokietek Brześć Kujawski |
24 października, 14:00 | 13 | BOSiR Barcin | 3 | 3 | Tłuchovia Tłuchowo |
24 października, 14:00 | 13 | Notecianka Pakość | 3 | 0 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą |
25 października, 14:00 | 13 | Pogoń II Mogilno | 1 | 0 | Piast Kołodziejewo |
24 października, 14:00 | 13 | Goplania Inowrocław | 1 | 1 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski |
28 listopada, 13:00 | 13 | Szubinianka Szubin | Mień Lipno | ||
24 października, 15:00 | 13 | Lubienianka Lubień Kujawski | 1 | 1 | GKS Baruchowo |
31 października, 14:30 | 14 | LTP Lubanie | 1 | 5 | GKS Baruchowo |
31 października, 14:00 | 14 | Mień Lipno | 2 | 1 | Lubienianka Lubień Kujawski |
11 listopada, 13:00 | 14 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | 4 | 1 | Szubinianka Szubin |
31 października, 13:00 | 14 | Piast Kołodziejewo | 1 | 6 | Goplania Inowrocław |
31 października, 14:00 | 14 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | 5 | 2 | Pogoń II Mogilno |
31 października, 14:00 | 14 | Tłuchovia Tłuchowo | 2 | 3 | Notecianka Pakość |
31 października, 14:00 | 14 | Łokietek Brześć Kujawski | 4 | 2 | BOSiR Barcin |
31 października, 14:00 | 14 | Noteć Łabiszyn | 3 | 0 | Ziemowit Osięciny |
11 listopada, 13:00 | 14 | Zdrój Ciechocinek | 2 | 0 | Gopło Kruszwica |
28 listopada, 13:00 | 15 | Gopło Kruszwica | 1 | 3 | LTP Lubanie |
8 listopada, 14:00 | 15 | Ziemowit Osięciny | 0 | 8 | Zdrój Ciechocinek |
7 listopada, 14:00 | 15 | BOSiR Barcin | 1 | 2 | Noteć Łabiszyn |
7 listopada, 14:00 | 15 | Notecianka Pakość | 2 | 2 | Łokietek Brześć Kujawski |
8 listopada, 13:00 | 15 | Pogoń II Mogilno | 6 | 1 | Tłuchovia Tłuchowo |
7 listopada, 13:00 | 15 | Goplania Inowrocław | 0 | 0 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą |
7 listopada, 13:00 | 15 | Szubinianka Szubin | 2 | 2 | Piast Kołodziejewo |
7 listopada, 14:00 | 15 | Lubienianka Lubień Kujawski | 5 | 0 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski |
8 listopada, 13:00 | 15 | GKS Baruchowo | 3 | 3 | Mień Lipno |
14 listopada, 13:00 | 16 | LTP Lubanie | 2 | 3 | Mień Lipno |
15 listopada, 12:30 | 16 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | 0 | 1 | GKS Baruchowo |
14 listopada, 13:00 | 16 | Piast Kołodziejewo | 0 | 3 | Lubienianka Lubień Kujawski |
14 listopada, 11:00 | 16 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | 2 | 1 | Szubinianka Szubin |
15 listopada, 12:00 | 16 | Tłuchovia Tłuchowo | 1 | 2 | Goplania Inowrocław |
14 listopada, 14:00 | 16 | Łokietek Brześć Kujawski | 7 | 0 | Pogoń II Mogilno |
14 listopada, 13:00 | 16 | Noteć Łabiszyn | 2 | 1 | Notecianka Pakość |
14 listopada, 13:00 | 16 | Zdrój Ciechocinek | 4 | 1 | BOSiR Barcin |
14 listopada, 13:30 | 16 | Gopło Kruszwica | 0 | 1 | Ziemowit Osięciny |
22 listopada, 13:30 | 17 | Ziemowit Osięciny | 0 | 2 | LTP Lubanie |
21 listopada, 18:00 | 17 | BOSiR Barcin | 0 | 3 | Gopło Kruszwica |
21 listopada, 13:00 | 17 | Notecianka Pakość | 3 | 0 | Zdrój Ciechocinek |
22 listopada, 13:00 | 17 | Pogoń II Mogilno | 1 | 1 | Noteć Łabiszyn |
21 listopada, 13:00 | 17 | Goplania Inowrocław | 0 | 4 | Łokietek Brześć Kujawski |
21 listopada, 13:00 | 17 | Szubinianka Szubin | 2 | 3 | Tłuchovia Tłuchowo |
21 listopada, 13:00 | 17 | Lubienianka Lubień Kujawski | 5 | 1 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą |
22 listopada, 12:00 | 17 | GKS Baruchowo | 3 | 1 | Piast Kołodziejewo |
21 listopada, 13:00 | 17 | Mień Lipno | 1 | 0 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski |
18 | LTP Lubanie | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | |||
18 | Mień Lipno | Piast Kołodziejewo | |||
18 | GKS Baruchowo | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | |||
18 | Lubienianka Lubień Kujawski | Tłuchovia Tłuchowo | |||
18 | Szubinianka Szubin | Łokietek Brześć Kujawski | |||
18 | Goplania Inowrocław | Noteć Łabiszyn | |||
18 | Pogoń II Mogilno | Zdrój Ciechocinek | |||
18 | Notecianka Pakość | Gopło Kruszwica | |||
18 | BOSiR Barcin | Ziemowit Osięciny | |||
19 | BOSiR Barcin | LTP Lubanie | |||
19 | Ziemowit Osięciny | Notecianka Pakość | |||
19 | Gopło Kruszwica | Pogoń II Mogilno | |||
19 | Zdrój Ciechocinek | Goplania Inowrocław | |||
19 | Noteć Łabiszyn | Szubinianka Szubin | |||
19 | Łokietek Brześć Kujawski | Lubienianka Lubień Kujawski | |||
19 | Tłuchovia Tłuchowo | GKS Baruchowo | |||
19 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | Mień Lipno | |||
19 | Piast Kołodziejewo | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | |||
20 | LTP Lubanie | Piast Kołodziejewo | |||
20 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | |||
20 | Mień Lipno | Tłuchovia Tłuchowo | |||
20 | GKS Baruchowo | Łokietek Brześć Kujawski | |||
20 | Lubienianka Lubień Kujawski | Noteć Łabiszyn | |||
20 | Szubinianka Szubin | Zdrój Ciechocinek | |||
20 | Goplania Inowrocław | Gopło Kruszwica | |||
20 | Pogoń II Mogilno | Ziemowit Osięciny | |||
20 | Notecianka Pakość | BOSiR Barcin | |||
21 | Notecianka Pakość | LTP Lubanie | |||
21 | BOSiR Barcin | Pogoń II Mogilno | |||
21 | Ziemowit Osięciny | Goplania Inowrocław | |||
21 | Gopło Kruszwica | Szubinianka Szubin | |||
21 | Zdrój Ciechocinek | Lubienianka Lubień Kujawski | |||
21 | Noteć Łabiszyn | GKS Baruchowo | |||
21 | Łokietek Brześć Kujawski | Mień Lipno | |||
21 | Tłuchovia Tłuchowo | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | |||
21 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | Piast Kołodziejewo | |||
22 | LTP Lubanie | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | |||
22 | Piast Kołodziejewo | Tłuchovia Tłuchowo | |||
22 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | Łokietek Brześć Kujawski | |||
22 | Mień Lipno | Noteć Łabiszyn | |||
22 | GKS Baruchowo | Zdrój Ciechocinek | |||
22 | Lubienianka Lubień Kujawski | Gopło Kruszwica | |||
22 | Szubinianka Szubin | Ziemowit Osięciny | |||
22 | Goplania Inowrocław | BOSiR Barcin | |||
22 | Pogoń II Mogilno | Notecianka Pakość | |||
23 | Pogoń II Mogilno | LTP Lubanie | |||
23 | Notecianka Pakość | Goplania Inowrocław | |||
23 | BOSiR Barcin | Szubinianka Szubin | |||
23 | Ziemowit Osięciny | Lubienianka Lubień Kujawski | |||
23 | Gopło Kruszwica | GKS Baruchowo | |||
23 | Zdrój Ciechocinek | Mień Lipno | |||
23 | Noteć Łabiszyn | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | |||
23 | Łokietek Brześć Kujawski | Piast Kołodziejewo | |||
23 | Tłuchovia Tłuchowo | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | |||
24 | LTP Lubanie | Tłuchovia Tłuchowo | |||
24 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | Łokietek Brześć Kujawski | |||
24 | Piast Kołodziejewo | Noteć Łabiszyn | |||
24 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | Zdrój Ciechocinek | |||
24 | Mień Lipno | Gopło Kruszwica | |||
24 | GKS Baruchowo | Ziemowit Osięciny | |||
24 | Lubienianka Lubień Kujawski | BOSiR Barcin | |||
24 | Szubinianka Szubin | Notecianka Pakość | |||
24 | Goplania Inowrocław | Pogoń II Mogilno | |||
25 | Goplania Inowrocław | LTP Lubanie | |||
25 | Pogoń II Mogilno | Szubinianka Szubin | |||
25 | Notecianka Pakość | Lubienianka Lubień Kujawski | |||
25 | BOSiR Barcin | GKS Baruchowo | |||
25 | Ziemowit Osięciny | Mień Lipno | |||
25 | Gopło Kruszwica | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | |||
25 | Zdrój Ciechocinek | Piast Kołodziejewo | |||
25 | Noteć Łabiszyn | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | |||
25 | Łokietek Brześć Kujawski | Tłuchovia Tłuchowo | |||
26 | LTP Lubanie | Łokietek Brześć Kujawski | |||
26 | Tłuchovia Tłuchowo | Noteć Łabiszyn | |||
26 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | Zdrój Ciechocinek | |||
26 | Piast Kołodziejewo | Gopło Kruszwica | |||
26 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | Ziemowit Osięciny | |||
26 | Mień Lipno | BOSiR Barcin | |||
26 | GKS Baruchowo | Notecianka Pakość | |||
26 | Lubienianka Lubień Kujawski | Pogoń II Mogilno | |||
26 | Szubinianka Szubin | Goplania Inowrocław | |||
27 | Szubinianka Szubin | LTP Lubanie | |||
27 | Goplania Inowrocław | Lubienianka Lubień Kujawski | |||
27 | Pogoń II Mogilno | GKS Baruchowo | |||
27 | Notecianka Pakość | Mień Lipno | |||
27 | BOSiR Barcin | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | |||
27 | Ziemowit Osięciny | Piast Kołodziejewo | |||
27 | Gopło Kruszwica | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | |||
27 | Zdrój Ciechocinek | Tłuchovia Tłuchowo | |||
27 | Noteć Łabiszyn | Łokietek Brześć Kujawski | |||
28 | LTP Lubanie | Noteć Łabiszyn | |||
28 | Łokietek Brześć Kujawski | Zdrój Ciechocinek | |||
28 | Tłuchovia Tłuchowo | Gopło Kruszwica | |||
28 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | Ziemowit Osięciny | |||
28 | Piast Kołodziejewo | BOSiR Barcin | |||
28 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | Notecianka Pakość | |||
28 | Mień Lipno | Pogoń II Mogilno | |||
28 | GKS Baruchowo | Goplania Inowrocław | |||
28 | Lubienianka Lubień Kujawski | Szubinianka Szubin | |||
29 | Lubienianka Lubień Kujawski | LTP Lubanie | |||
29 | Szubinianka Szubin | GKS Baruchowo | |||
29 | Goplania Inowrocław | Mień Lipno | |||
29 | Pogoń II Mogilno | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | |||
29 | Notecianka Pakość | Piast Kołodziejewo | |||
29 | BOSiR Barcin | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | |||
29 | Ziemowit Osięciny | Tłuchovia Tłuchowo | |||
29 | Gopło Kruszwica | Łokietek Brześć Kujawski | |||
29 | Zdrój Ciechocinek | Noteć Łabiszyn | |||
30 | LTP Lubanie | Zdrój Ciechocinek | |||
30 | Noteć Łabiszyn | Gopło Kruszwica | |||
30 | Łokietek Brześć Kujawski | Ziemowit Osięciny | |||
30 | Tłuchovia Tłuchowo | BOSiR Barcin | |||
30 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | Notecianka Pakość | |||
30 | Piast Kołodziejewo | Pogoń II Mogilno | |||
30 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | Goplania Inowrocław | |||
30 | Mień Lipno | Szubinianka Szubin | |||
30 | GKS Baruchowo | Lubienianka Lubień Kujawski | |||
31 | GKS Baruchowo | LTP Lubanie | |||
31 | Lubienianka Lubień Kujawski | Mień Lipno | |||
31 | Szubinianka Szubin | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | |||
31 | Goplania Inowrocław | Piast Kołodziejewo | |||
31 | Pogoń II Mogilno | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | |||
31 | Notecianka Pakość | Tłuchovia Tłuchowo | |||
31 | BOSiR Barcin | Łokietek Brześć Kujawski | |||
31 | Ziemowit Osięciny | Noteć Łabiszyn | |||
31 | Gopło Kruszwica | Zdrój Ciechocinek | |||
32 | LTP Lubanie | Gopło Kruszwica | |||
32 | Zdrój Ciechocinek | Ziemowit Osięciny | |||
32 | Noteć Łabiszyn | BOSiR Barcin | |||
32 | Łokietek Brześć Kujawski | Notecianka Pakość | |||
32 | Tłuchovia Tłuchowo | Pogoń II Mogilno | |||
32 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | Goplania Inowrocław | |||
32 | Piast Kołodziejewo | Szubinianka Szubin | |||
32 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | Lubienianka Lubień Kujawski | |||
32 | Mień Lipno | GKS Baruchowo | |||
33 | Mień Lipno | LTP Lubanie | |||
33 | GKS Baruchowo | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | |||
33 | Lubienianka Lubień Kujawski | Piast Kołodziejewo | |||
33 | Szubinianka Szubin | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | |||
33 | Goplania Inowrocław | Tłuchovia Tłuchowo | |||
33 | Pogoń II Mogilno | Łokietek Brześć Kujawski | |||
33 | Notecianka Pakość | Noteć Łabiszyn | |||
33 | BOSiR Barcin | Zdrój Ciechocinek | |||
33 | Ziemowit Osięciny | Gopło Kruszwica | |||
34 | LTP Lubanie | Ziemowit Osięciny | |||
34 | Gopło Kruszwica | BOSiR Barcin | |||
34 | Zdrój Ciechocinek | Notecianka Pakość | |||
34 | Noteć Łabiszyn | Pogoń II Mogilno | |||
34 | Łokietek Brześć Kujawski | Goplania Inowrocław | |||
34 | Tłuchovia Tłuchowo | Szubinianka Szubin | |||
34 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | Lubienianka Lubień Kujawski |
Pełna tabela
Lp | Drużyna | Liczba meczy | Punkty | Wygrane | Remisy | Przegrane | Zdobytych bramek | Straconych bramek | Bilans bramek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łokietek Brześć Kujawski | 17 | 47 | 15 | 2 | 0 | 76 | 16 | 60 |
2 | Notecianka Pakość | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 64 | 14 | 50 |
3 | Zdrój Ciechocinek | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 53 | 19 | 34 |
4 | Noteć Łabiszyn | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 39 | 18 | 21 |
5 | Lubienianka Lubień Kujawski | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 50 | 29 | 21 |
6 | Gopło Kruszwica | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 52 | 28 | 24 |
7 | GKS Baruchowo | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 |
8 | Wisła Dobrzyń nad Wisłą | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 30 | 31 | -1 |
9 | Mień Lipno | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 28 | 42 | -14 |
10 | Pogoń II Mogilno | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 33 | 40 | -7 |
11 | LTP Lubanie | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 34 | 43 | -9 |
12 | Tłuchovia Tłuchowo | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 37 | 50 | -13 |
13 | BOSiR Barcin | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 26 | 38 | -12 |
14 | Goplania Inowrocław | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 15 | 36 | -21 |
15 | Ziemowit Osięciny | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 20 | 41 | -21 |
16 | Zjednoczeni Piotrków Kujawski | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 17 | 48 | -31 |
17 | Piast Kołodziejewo | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | 14 | 48 | -34 |
18 | Szubinianka Szubin | 16 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | 65 | -49 |